產(chǎn)品介紹
| KH845一體式露天潛孔鉆車 | ||
| 序號 | 配置 | 參數(shù) |
| 1 | 孔徑(Hole diameter) | 90-138mm |
| 2 | 孔深(Drilling depth) | 30m |
| 3 | 發(fā)動機(Engine) | 玉柴國三176KW |
| 4 | 壓縮機(Compressor) | 雙級壓縮,鮑斯15m^3, 18Bar |
| 5 | 整車重量(Weight) | 11噸 |
| 6 | 推進梁(Guide) | 高強度鋼梁 |
| 7 | 推進形式(Feed form) | 馬達+鏈條推進 |
| 8 | 推進馬達(Feed motor) | 伊頓 |
| 9 | 推進行程(Feed travel) | 4300mm |
| 10 | 油泵(Pump) | 軍工泵 |
| 11 | 閥組(Valve) | 強田 |
| 12 | 集塵器(Dust) | 宣化14芯 |
| 13 | 旋轉(zhuǎn)扭矩(Rotate torque) | 金科590/3500N.m |
| 14 | 行駛速度(Tramming speed) | 快3Km/h 慢1.5Km/h |
| 15 | 電氣系統(tǒng)(Electric system) | 進口電氣原件, IP56級防水防塵 |
| 16 | 推進器總長(Feed length) | 6000mm |
| 17 | 推進補償(Feed compensate) | 900mm |
| 18 | 最大提拔力(Max pulling force) | 35KN |
| 19 | 運輸尺寸(LxWxH) | 8800X2300X2600mm |
| 20 | 燃油箱容量(Fuel volume) | |
| 400L | ||
| 21 | 爬坡能力(Climbing capacity) | 30° |
| 22 | 鑿巖硬度(Drilling hardness) | f=6—20 |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
+86-13676618639
位置導航