產品介紹
| KH101一體式高風壓露天潛孔鉆車(玉柴國三) | ||
| 序號 | 配置 | 參數 |
| 1 | 孔徑(Hole diameter) | 90-115mm |
| 2 | 孔深(Drilling depth) | 21m |
| 3 | 發動機(Engine) | 玉柴162KW |
| 4 | 壓縮機(Compressor) | 兩級壓縮,鮑斯15m^3, 18Bar |
| 5 | 整車重量(Weight) | 10.5噸 |
| 6 | 釬庫(Drill magazine) | 6+1(3m-64鉆桿) |
| 7 | 推進梁(Guide) | 鋁合金 |
| 8 | 推進形式(Feed form) | 鋼絲繩+油缸推進 |
| 9 | 推進補償(Feed length) | 1100mm |
| 10 | 轉釬馬達(Rotation motor) | 伊頓6K系列 |
| 11 | 油泵(Pump) | 軍工泵 |
| 12 | 閥組(Valve) | 強田 |
| 13 | 集塵器(Dust) | 宣化14芯 |
| 14 | 旋轉扭矩(Rotate torque) | 2500N.m (針對軟巖) |
| 15 | 回轉速度(rotation speed) | 0-100r/min |
| 16 | 長X寬X高(Size) | 8800X2300X2600mm |
| 17 | 最大推進力(Max feed) | 12KN |
| 18 | 最大提拔力(Max feed) | 18KN |
| 19 | 最大推進速度(Max feed speed) | 1m/s |
| 20 | 推進行程(Feed length) | 3400mm |
| 21 | 行駛速度(Tramming speed) | 快3Km/h 慢1.5Km/h |
| 22 | 電氣系統(Electric system) | 進口電氣原件, IP56級防水防塵 |
| 23 | 沖擊器(DTH) | 3“中風壓沖擊器 |
| 24 | 鉆頭(Hammer) | 90鉆頭 |
| 25 | 隨機配件(Fitting) | 工具箱一套 |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
+86-13676618639
位置導航