產品介紹
| 鉆機型號/Model of drill rig | KC729S錨固鉆車/出口型 |
| 國二 | |
| 配套動力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YCD4T22T-105A/電動機/Electric motor |
| 額定功率/Rated power | 78/55kW |
| 孔徑范圍/Hole range | φ115-180mm |
| 經濟鉆深/Drilling depth | 50m |
| 鉆桿規格/Drill pipe | φ76mm*2000/3000mm |
| 配套沖擊器/DTH hammer | 4"/5"/6" |
| 工作壓力/Working Pressure | 1.0~2.0MPa |
| 耗風量/Air consumption | 11~21m3/min |
| 最大回轉扭矩/Rotary torque(Max.) | 5500N.m |
| 回轉速度/Rotary speed | 60~160RPM |
| 推進梁總長mm/Total Length of the feed | 4970 |
| 推進行程/Feed stroke | 3340mm |
| 推進補償/Feed extension | 900mm |
| 推進力/Feeding force | 15kn |
| 提升力/Lifting force | 25kn |
| 推進方式/Method of Feed | 油缸/Oil cylinder |
| 行走速度/Walking speed | 0~2km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 35° |
| 離地間隙/Ground clearance | 400mm |
| 裸機重量/Weight | 5732kg |
| 運輸尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6050*2200*2600mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 70L |
| 除塵方式/Collecting Method | 無/No |
| 卷揚機/Winch | 可選配/Optional |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
+86-13676618639
位置導航