產品介紹
| 名稱(NAME) | KYLC13.6/8DY(四輪)(Four Wheels) | ||||
| 價格(OFFER) | |||||
| 整機圖片(PHOTOS) | |||||
| 壓縮機(Compressor) | 型式( Model) | 螺桿式單級壓縮油冷式(Screw type Single -Stage compression Oil cooling type)) | |||
| 排氣量(Free air Deliver) | m3/min | 13.6 | |||
| 排氣壓力排氣壓力bar(Discharge Pressure) | bar | 8 | |||
| 驅動方式(Drive Way) | 電機(MOTOR Drive) | ||||
| 油氣灌容量Oil and Gas Tank Capacity ) | L | 100 | |||
| 潤滑油油量(Lubriucating Oil Capacity) | L | 48 | |||
| 空濾(Air Fliter) | 弗列加(FleetGuard) | ||||
| 機頭(Air compressor Head) | 鮑斯(Baosi) | ||||
| 電機(Motor) | 制造商((Manufacturer) | 漢生(hansheng) | |||
| 型號(Model) | Y2-225M-2 | ||||
| 額定轉速( Rated Speed) | rpm | 2970 | |||
| 額定功率(Rated Power) | KW | 75 | |||
| 輸入電壓(Input Voltage) | V | 380 | |||
| 防護等級(Protection Grade) | IP23 | ||||
| 空濾(Air Fliter) | 弗列加(FleetGuard) | ||||
| 整機工作(Whole Machine Working condition) | 最大工作角度(MAX. Working Angle) | 15° | |||
| 最大牽引速度(MAX.Traction Angle) | Km/h | 20 | |||
| 傳動方式(Driving type) | 聯軸器傳動(Coupling Transmission) | ||||
| 排氣溫度(Exhaut Tempreature) | 80-110℃ | ||||
| 冷卻方式(Cooling Method) | 風冷(Air Cooling) | ||||
| 噪音(Noise) | db(A) | 80±5 | |||
| 尺寸.重量 | 長(含牽引) Length(Included Tracton | mm | 2551 | ||
| 寬(Width) | mm | 1500 | |||
| 高(Height) | mm | 1773 | |||
| Weight | Kg | 2050 | |||
| 出口排氣閥(Exhaut Vlave) | G1 1/2"/G1" | ||||
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導航