產品介紹
| 鉆機型號/Model of drill rig | KC720S錨固鉆車 |
| 國三 | |
| 配套動力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC4DK100-T304/電動機/Electric motor |
| 額定功率/Rated power | 73.5/55kW |
| 孔徑范圍/Hole range | φ160-260mm |
| 經濟鉆深/Drilling depth | 50m |
| 鉆桿規格/Drill pipe | φ76mm*2000/3000mm |
| 配套沖擊器/DTH hammer | 4"/5"/6" |
| 工作壓力/Working Pressure | 1.0~2.4MPa |
| 耗風量/Air consumption | 14-35m3/min |
| 最大回轉扭矩/Rotary torque(Max.) | 7000N.m |
| 回轉速度/Rotary speed | 0~180RPM |
| 推進梁總長mm/Total Length of the feed | 4720 |
| 推進行程/Feed stroke | 3680mm |
| 推進補償/Feed extension | 900mm |
| 推進力/Feeding force | 25kn |
| 提升力/Lifting force | 35kn |
| 推進方式/Method of Feed | 馬達/Motor |
| 行走速度/Walking speed | 0~2km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 35° |
| 離地間隙/Ground clearance | 400mm |
| 裸機重量/Weight | 6530kg |
| 運輸尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6050X2200X2600mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 70L |
| 除塵方式/Collecting Method | 無/No |
| 卷揚機/Winch | 可選配/Optional |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導航