產品介紹
| KC750 | |
| 國三 | |
| 鉆機型號/Model of drill rig | KC750M潛孔鉆車 |
| 配套動力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC4DK120-T304 |
| 額定功率/Rated power | 88kW |
| 孔徑范圍/Hole range | φ260-500mm |
| 經濟鉆深/Drilling depth | 30m |
| 鉆桿規格/Drill pipe | φ89mm/φ102mm*3000mm |
| 配套沖擊器/DTH hammer | 6"-12" |
| 工作壓力/Working Pressure | 1.0~2.4MPa |
| 耗風量/Air consumption | 14-50m3/min |
| 最大回轉扭矩/Rotary torque(Max.) | 13000N.m |
| 回轉速度/Rotary speed | 0~180RPM |
| 推進梁總長mm/Total Length of the feed | 無/No |
| 推進行程/Feed stroke | 4000mm |
| 推進補償/Feed extension | 900mm |
| 推進力/Feeding force | 25kn |
| 提升力/Lifting force | 35kn |
| 推進方式/Method of Feed | 馬達/Motor |
| 行走速度/Walking speed | 0~3km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 35° |
| 離地間隙/Ground clearance | 450mm |
| 裸機重量/Weight | 6820kg |
| 運輸尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6000*2270*2500mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 100L |
| 除塵方式/Collecting Method | 無/No |
| 卷揚機/Winch | 可選配/Optional |
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導航