產品介紹
| KC619 | |||
| 國二 | 國二 | ||
| KC619GF光伏鉆車/出口型 | KC619GF沖擊錘打樁機/出口型 | ||
| 配套動力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC6B150Z-K20 | 配套動力/Supporting power | 玉柴/Yuchai YC6B150Z-K20 |
| 額定功率/Rated power | 110kW | 額定功率/Rated power | 110kW |
| 孔徑范圍/Hole range | φ90-400mm | 孔徑范圍/Hole range | 無/No |
| 經濟鉆深/Drilling depth | 10m | 經濟鉆深/Drilling depth | 無/No |
| 鉆桿規格/Drill pipe | 麻花鉆φ76mm/φ89mm*3000mm | 鉆桿規格/Drill pipe | 無/No |
| 配套沖擊器/DTH hammer | 無/No | 配套沖擊器/DTH hammer | 無/No |
| 工作壓力/Working Pressure | 0.7~2.5MPa | 工作壓力/Working Pressure | 無/No |
| 耗風量/Air consumption | 10~26m3/min | 耗風量/Air consumption | 無/No |
| 最大回轉扭矩/Rotary torque(Max.) | 13000N.m | 最大回轉扭矩/Rotary torque(Max.) | 無/No |
| 回轉速度/Rotary speed | 0~80RPM | 回轉速度/Rotary speed | 無/No |
| 推進梁總長mm/Total Length of the feed | 無/No | 推進梁總長mm/Total Length of the feed | 無/No |
| 推進行程/Feed stroke | 4300mm | 推進行程/Feed stroke | 4300mm |
| 推進補償/Feed extension | 900mm | 推進補償/Feed extension | 900mm |
| 推進力/Feeding force | 18kn | 推進力/Feeding force | 18kn |
| 提升力/Lifting force | 20kn | 提升力/Lifting force | 20kn |
| 推進方式/Method of Feed | 馬達/Motor | 推進方式/Method of Feed | 馬達/Motor |
| 行走速度/Walking speed | 0~2km/h | 行走速度/Walking speed | 0~2km/h |
| 爬坡能力/Gradeability max. | 25° | 爬坡能力/Gradeability max. | 25° |
| 離地間隙/Ground clearance | 700mm | 離地間隙/Ground clearance | 700mm |
| 裸機重量/Weight | 5792kg | 裸機重量/Weight | 5792kg |
| 運輸尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6300*2200*2850mm | 運輸尺寸(LxWxH)/Outer dimensions | 6300*2200*2850mm |
| 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 280L | 燃油箱容量/Fuel tank capacity | 280L |
| 除塵方式/Collecting Method | 無/No | 除塵方式/Collecting Method | 無/No |
| 卷揚機/Winch | 無/No | 卷揚機/Winch | 無/No |
| 滑架擺動角度/Swing angle of skid | 無/No | ||
| 滑架俯仰角度/Pitch angle of skid | 無/No | ||
| 鉆臂俯仰角度/Pitch angle of boom | 無/No | ||
| 鉆臂擺動角度/Swing angle of Boom | 無/No | ||
| 最大沖擊功率Maximum impulse power | 無/No | ||
| 工作壓力Operating Pressure | 130-160bar | ||
| 工作流量Repuired Oil Flow | 60-100L/min | ||
| 沖擊頻率Impact Rate | 500-900BPM | ||
| 沖擊功Impact Energy | 1500j | ||
| 夾持器Gripper | 無/No | ||
售后與支持

info@zjkcmachinery.com
13676618639
位置導航